Kiʻekiʻe Precision Injection YH-330
Nā mea nui
.Hoʻolālā hoʻolālā, hoʻopōkole i ka lōʻihi o ka ʻāpana clamping, a hoʻonui i ke kaumaha kākoʻo o ka mold e 15%
.Optimization o ka neʻe o ka neʻe ʻana o ka mīkini clamping a me ka hoʻolālā ʻana o ka injection dual-line rail, e ʻoi aku ka paʻa o ka mīkini, hilinaʻi a paʻa.
.He hanauna hou o ka pūnaewele mana servo, pane ultra-kiʻekiʻe, hiki ke kiʻi i ke kaomi kiʻekiʻe ma ka wikiwiki 28ms
Logistics & Hoomalu Kaiapuni
Me ka hoʻokō ʻana i ka logistic warehousing akamai, ke kūkulu ʻana i nā hale hana kūloko, ka ʻenekinia kūlanakauhale ʻo sponge a me nā papahana ʻē aʻe, ua lawe mai ia i kahi lumi nui no ka hoʻomohala ʻana i ka ʻoihana logistic a me ka pale ʻana i ke kaiapuni.Inā i loko o nā kahua logistic ʻoihana e like me nā pallets a me nā pahu huli, a i ʻole nā kahua palekana e like me nā pahu ʻōpala, nā pahu septic, a me nā pahu hoʻomaʻemaʻe, hiki iā mākou ke hāʻawi mau iā ʻoe i kahi ʻano o nā hoʻonā ʻoihana maʻalahi.
Ka mana maikaʻi o ka mīkini hoʻoheheʻe injection
He hui QC kēia e hoʻomalu ana i ka maikaʻi o nā mīkini, hydraulics, electronics, etc. ʻO kā mākou pahuhopu e lilo i mea hoʻolako honua no ka hoʻoheheʻe injection.
| Hōʻike | Unite | YH-330 |
| ʻĀpana hoʻoheheʻe | ||
| Anawaena oka | мм | 60 |
| 65 | ||
| 70 | ||
| Uku L/D ratio | L/D | 21.7 |
| 20 | ||
| 18.6 | ||
| Ka Volume Pana | см3 | 990.5 |
| 1162.5 | ||
| 1348.2 | ||
| Kaumaha pana (PS) | g | 931.1 |
| 1092.7 | ||
| 1267.3 | ||
| Paʻi ʻImi | Mpa | 213 |
| 182 | ||
| 157 | ||
| Kaumaha hoʻoheheʻe (PS) | g/s | 211.5 |
| 248.2 | ||
| 287.9 | ||
| Hiki ke hoʻopalekana (PS) | g/s | |
| 53.7 | ||
| 64.8 | ||
| 81.3 | ||
| Ka māmā holo | rpm | 225 |
| ʻĀpana pipili | ||
| Paʻi paʻi | KN | 3300 |
| Pāpā pā | мм | 640 |
| Kaʻawale ma waena o nā pā | мм | 680*680 |
| Max.Mānoanoa Mold | мм | 680 |
| Min.Mānoanoa Mold | мм | 250 |
| ʻO ka hoʻokuke | мм | 162 |
| ʻO ka ikaika ejector | KN | 70.7 |
| 'ē aʻe | ||
| Pume Motor Power | Kw | 37 |
| Mana Hoowela | KW | 20.8 |
| Oli Tank Volume | L | 409 |
| ʻAno Mīkini | M | 7.01*1.7*2.15 |
| Kaumaha Mīkini | T | 13.3 |




