ʻO ka pā lahilahi kiʻekiʻe ka hoʻoheheʻe ʻana GH-250
Ka mana maikaʻi o nā ʻāpana āpau i kūʻai ʻia ma waho
Paʻa loa mākou i ke koho ʻana i nā mea hoʻolako.ʻO 90% o ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana hydraulic a me nā ʻāpana uila e hele mai mai nā inoa kaulana honua.I ka manawa like, no kēia mau ʻāpana, hiki iā mākou ke hoʻohiki i hoʻokahi makahiki o ka hōʻoia maikaʻi.
Nui nā ʻano hoʻokolohua kino
Hana ʻia nā hoʻāʻo kino like ʻole ma nā wili, barela, pā pā a me nā koʻokoʻo pili.Ma mua o ka hoʻokō ʻana i ka mīkini pololei, pono kā mākou mea nānā pono kūpono e nānā i ka paʻakikī a me ka ʻike kīnā.I ka manawa like, e nānā pū ʻo ia inā kūlike ka paʻakikī.
Ka mana maikaʻi o ka mīkini hoʻoheheʻe injection
He hui QC kēia e hoʻomalu ana i ka maikaʻi o nā mīkini, hydraulics, electronics, etc. ʻO kā mākou pahuhopu e lilo i mea hoʻolako honua no ka hoʻoheheʻe injection.
| Papahana | inoa papahana | Uint | GH250 |
| ʻĀpana hoʻoinu | DIAMETER KAU | mm | 45 |
| INJECITON STROKE | mm | 225 | |
| KULA L/D RATIO | L/D | 25 | |
| VOLUME PANA (THEORETICAL) | CM3 | 358 | |
| KAUMANA INJECTION (PP) | g | 322 | |
| oz | 11.36 | ||
| PAUMI INJECTION | Mpa | 157 | |
| HOOLAHA PA'I | Kg/cm³ | 1599 | |
| MAKEMAKE NJECTION | mm/sec | 380 | |
| KA UKU INJECTION | cm³sec | 496.5 | |
| KA MAKEMAKE HANA | rpm | 400 | |
| ʻāpana pipili
| KA MANA PILI | Kn | 2100 |
| HANA MAHELE | mm | 490 | |
| KA WAIWAI MAWENA O NA KAA(V×H) | mm×mm | 520×520 | |
| MAX.MOULD HEIGHT | mm | 550 | |
| MIN.MOULD HEIGHT | mm | 210 | |
| KA HUI EJECTOR | mm | 150 | |
| KA MANA EJECTOR | Kn | 61.5 | |
| HELU EJECTOR | N | 5 | |
| nā mea ʻē aʻe | MAX.PUMP PRESSURE | Mpa | 23 |
| KA MANA MOTOR PUMP | Kw | 61.8 | |
| KA MANA PUHANA | Kw | 15.05 | |
| NANA MINI (L*W*H) | M×m×m | 5.74×1.45×1.78 | |
| KULA AILA | L | 300 | |
| PAUNA MEKINE(HOOLAHA) | T | 8.3 |

